Kontakt
SafetyZone.PL jest częścią serwisu testowego RadioPatrol.PL
adres do korespondencji: redakcja(at)radiopatrol.pl
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Waluta | Kurs |
---|---|
Bat (Tajlandia) | 0.1244 PLN |
Dolar amerykański | 3.7303 PLN |
Dolar australijski | 2.8844 PLN |
Dolar Hongkongu | 0.4812 PLN |
Dolar kanadyjski | 2.9381 PLN |
Dolar nowozelandzki | 2.6626 PLN |
Dolar singapurski | 2.8134 PLN |
Euro | 4.5237 PLN |
Forint (Węgry) | 0.012663 PLN |
Frank szwajcarski | 4.1974 PLN |
Funt szterling | 5.1069 PLN |
Hrywna (Ukraina) | 0.1321 PLN |
Jen (Japonia) | 0.035939 PLN |
Korona czeska | 0.173 PLN |
Korona duńska | 0.6082 PLN |
Korona islandzka | 0.028777 PLN |
Korona norweska | 0.4381 PLN |
Korona szwedzka | 0.4462 PLN |
Kuna (Chorwacja) | 0.5981 PLN |
Lej rumuński | 0.928 PLN |
Lew (Bułgaria) | 2.3129 PLN |
Lira turecka | 0.5012 PLN |
Nowy izraelski szekel | 1.149 PLN |
Peso chilijskie | 0.00506 PLN |
Peso filipińskie | 0.0776 PLN |
Peso meksykańskie | 0.19 PLN |
Rand (Republika Południowej Afryki) | 0.2501 PLN |
Real (Brazylia) | 0.6962 PLN |
Ringgit (Malezja) | 0.9222 PLN |
Rubel rosyjski | 0.0508 PLN |
Rupia indonezyjska | 0.00026588 PLN |
Rupia indyjska | 0.051081 PLN |
Won południowokoreański | 0.003384 PLN |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5767 PLN |
SDR (MFW) | 5.369 PLN |
Dzisiaj : 21 stycznia 2021 Wizyt dzisiaj: 30 Wizyt wczoraj: 47 Teraz z nami: 1 Najlepszy post: [Page]: Kontakt
SafetyZone.PL jest częścią serwisu testowego RadioPatrol.PL
adres do korespondencji: redakcja(at)radiopatrol.pl
Zapisz